¹«Á¦ ¹®¼­
°øÁö»çÇ×
º¹Áö¼Ò½Ä
Áú¹®°ú´äº¯
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç
Æ÷Åä°¶·¯¸®
±âºÎ±Ý¸ðÁý ¹× Ȱµ¿º¸°í
¿ù°£È¸º¸
 


 
Total 626
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
476 1.24 ±âµ¶±³Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö¼¾ÅÍ ÃÑȸ °ü¸®ÀÚ 02-13 1724
475 1.14 Àü±¹Çªµå¹ðÅ© Æò°¡ °ü¸®ÀÚ 02-13 1846
474 2013.1.9 ½Å³âÇÏ·Ê¿¹¹è °ü¸®ÀÚ 02-12 1864
473 12.28 (ÁÖ) ´ëº¹ »ó¹«´Ô ¹æ¹® °ü¸®ÀÚ 01-23 2592
472 12.27 °¨»çÀǹ㠰ü¸®ÀÚ 01-23 1662
471 11.27 û¼Ò³â Æä½ºÆ¼¹ú °ü¸®ÀÚ 12-20 1617
470 11.19,20 »ç¶ûÀÇ ±èÀå´ã±×±â °ü¸®ÀÚ 12-20 1655
469 11.12 ¿©ÁÖ±ºÁö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ ¿¬ÇÕȸ ½Ã»ó½Ä ¹× ¹ßǥȸ °ü¸®ÀÚ 11-14 2579
468 11.9 Ǫµå¹ðÅ©½Ç¹«ÀÚ±³À° °ü¸®ÀÚ 11-13 1870
467 11:1~2 2012 Àú¼Òµæ°¡Á¤¹®È­Ã¼Çè °ü¸®ÀÚ 11-13 1895
466 10.25 Ǫµå¹ðÅ© ½Ã¹üÆò°¡ °ü¸®ÀÚ 10-30 2744
465 10.17 µÅÁöµî»À ¼ö·É °ü¸®ÀÚ 10-30 2150
464 10.17 ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ¹× »óÈ£±³·ù Çù·Â Çù¾à½Ä °ü¸®ÀÚ 10-30 1877
463 9.27 Ãß¼®¸ÂÀÌ ¼±¹°³ª´® °ü¸®ÀÚ 10-30 1804
462 9.26 Ȳ¼º¸ð ¿©ÁÖ°æÂû¼­Àå ¹æ¹® °ü¸®ÀÚ 10-30 2276
 
 
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
and or