¹«Á¦ ¹®¼­
°øÁö»çÇ×
º¹Áö¼Ò½Ä
Áú¹®°ú´äº¯
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç
Æ÷Åä°¶·¯¸®
±âºÎ±Ý¸ðÁý ¹× Ȱµ¿º¸°í
¿ù°£È¸º¸
 


 
Total 629
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
479 2.5 ¼³ ¸íÀý ¼±¹°³ª´® °ü¸®ÀÚ 03-12 1698
478 2.1 °æ±â±¤¿ªÇªµå¹ðÅ© LG»ýȰ¿ëǰ¼ö·É-¼ö¿ø¿ùµåÄŰæ±âÀå °ü¸®ÀÚ 03-12 2365
477 1.28 ºñ¿µ¸®¹Î°£´Üüµî·Ï °ü¸®ÀÚ 02-14 16666
476 1.24 ±âµ¶±³Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö¼¾ÅÍ ÃÑȸ °ü¸®ÀÚ 02-13 1896
475 1.14 Àü±¹Çªµå¹ðÅ© Æò°¡ °ü¸®ÀÚ 02-13 2009
474 2013.1.9 ½Å³âÇÏ·Ê¿¹¹è °ü¸®ÀÚ 02-12 2077
473 12.28 (ÁÖ) ´ëº¹ »ó¹«´Ô ¹æ¹® °ü¸®ÀÚ 01-23 2811
472 12.27 °¨»çÀǹ㠰ü¸®ÀÚ 01-23 1845
471 11.27 û¼Ò³â Æä½ºÆ¼¹ú °ü¸®ÀÚ 12-20 1767
470 11.19,20 »ç¶ûÀÇ ±èÀå´ã±×±â °ü¸®ÀÚ 12-20 1788
469 11.12 ¿©ÁÖ±ºÁö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ ¿¬ÇÕȸ ½Ã»ó½Ä ¹× ¹ßǥȸ °ü¸®ÀÚ 11-14 2999
468 11.9 Ǫµå¹ðÅ©½Ç¹«ÀÚ±³À° °ü¸®ÀÚ 11-13 2042
467 11:1~2 2012 Àú¼Òµæ°¡Á¤¹®È­Ã¼Çè °ü¸®ÀÚ 11-13 2062
466 10.25 Ǫµå¹ðÅ© ½Ã¹üÆò°¡ °ü¸®ÀÚ 10-30 3006
465 10.17 µÅÁöµî»À ¼ö·É °ü¸®ÀÚ 10-30 2349
 
 
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
and or