¹«Á¦ ¹®¼­
°øÁö»çÇ×
º¹Áö¼Ò½Ä
Áú¹®°ú´äº¯
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç
Æ÷Åä°¶·¯¸®
±âºÎ±Ý¸ðÁý ¹× Ȱµ¿º¸°í
¿ù°£È¸º¸
 


 
Total 629
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
509 12.30 °¨»çÈÄ¿øÀÇ ¹ã °ü¸®ÀÚ 03-11 1769
508 12.10 Ǫµå¹ðÅ© ¼Û³âÀÇ ¹ã °ü¸®ÀÚ 03-11 1688
507 11.18~19 »ç¶ûÀÇ ±èÀå´ã±×±â °ü¸®ÀÚ 03-11 1899
506 11.04 ¾Æµ¿¼¾ÅÍ ¸íĪº¯°æ ¿¹¹è °ü¸®ÀÚ 03-11 1875
505 10.16 ÃÊ´ëÀÌ»ç °£´ãȸ ¹× ±âµµÈ¸ °ü¸®ÀÚ 03-11 1888
504 10.7 Àå¾ÖÀν°ÅÍ ¸íĪº¯°æ¿¹¹è °ü¸®ÀÚ 03-11 1728
503 Ǫµå¹ðÅ© ¼öÇØÁö¿ª ¹æ¹® °ü¸®ÀÚ 03-11 1814
502 7.11 Ǫµå¹ðÅ© ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ±³À° °ü¸®ÀÚ 03-11 1898
501 2013.5¿ù »çȸº¹Áö°øµ¿¸ð±Ýȸ ¹«·áµµ½Ã¶ô»ç¾÷ ¼±Á¤ °ü¸®ÀÚ 03-11 1560
500 º¹Áö¼¾ÅÍ, »õ À̸§À¸·Î °Åµì³ª °ü¸®ÀÚ 07-05 3159
499 5.25 À̺´ÇÏ ¿©ÁÖ°æÂû¼­Àå ÃëÀÓ °¨»ç¿¹¹è °ü¸®ÀÚ 07-05 3066
498 5.25 ±â¾Æ´ëÃ¥ °¡Á¤ÀÇ ´Þ Çà»ç °ü¸®ÀÚ 07-04 2013
497 5.22 º¹Áö¼¾ÅÍ ÀÌ»çȸÀÇ °ü¸®ÀÚ 07-04 1705
496 5.1°æ±âµµÇªµå¹ðÅ©¿¬ÇÕȸ ÇѸ¶À½Ã¼À°´ëȸ °ü¸®ÀÚ 07-04 2093
495 4.30 µ¿ºÎÆÊÈ­¿Ë Å丶Åä ¼ö·É °ü¸®ÀÚ 07-04 1981
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
and or